Hitlisteplaceringer
![]() |
What You Waiting For? |
10 |
| Komponist | Gwen Stefani | |
| Komponist | Linda Perry | |
| Producer | Nellee Hooper | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. november 2004 og lørdag den 5. februar 2005 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful |
8 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. februar 2003 og lørdag den 29. marts 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Hurt |
8 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Mark Ronson | |
| Komponist | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2006 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Get The Party Started |
6 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 23. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Candyman |
5 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. maj 2007 og lørdag den 2. juni 2007 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful |
8 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. februar 2003 og lørdag den 29. marts 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
Get The Party Started |
6 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 23. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful |
8 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. februar 2003 og lørdag den 29. marts 2003 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Hurt |
8 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Mark Ronson | |
| Komponist | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. november 2006 og lørdag den 27. januar 2007 med nummer 9 som højeste placering. | ||
Get The Party Started |
6 |
| Komponist | Linda Perry | |
| Tekstforfatter | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 23. februar 2002 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Candyman |
5 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Linda Perry | |
| Producer | Linda Perry | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. maj 2007 og lørdag den 2. juni 2007 med nummer 17 som højeste placering. | ||




