| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dido | ||
| Tekstforfatter | Dido | ||
| Producer | Dido | ||
| Producer | Rick Nowels | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 17. november 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Fran Healy | ||
| Tekstforfatter | Fran Healy | ||
| Producer | Nigel Godrich | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 20. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Bradford | ||
| Komponist | Uncle Kracker | ||
| Producer | Kid Rock | ||
| Producer | Mike Bradford | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Marcus Winther-John | ||
| Producer | Tim Christensen | ||
| Producer | Nikolaj Foss | ||
| Optræder 14 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 5. januar 2002 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 27. oktober 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Butch Vig | ||
| Komponist | Duke Erikson | ||
| Komponist | Shirley Manson | ||
| Komponist | Steve Marker | ||
| Producer | Garbage | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jonathan Shorten | ||
| Komponist | Gabrielle | ||
| Producer | Jonathan Shorten | ||
| 9 | ![]() |
Let Me Blow Ya Mind Eve feat. Gwen Stefani |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dr. Dre | ||
| Komponist | Scott Storch | ||
| Komponist | Mike Elizondo | ||
| Komponist | Eve | ||
| Producer | Dr. Dre | ||
| Producer | Dee | ||
| Producer | Scott Storch | ||
| Producer | Swizz Beatz | ||
| Producer | Jay Jackson | ||
| Producer | Waah Dean | ||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 10. november 2001 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Jackson | ||
| Tekstforfatter | Michael Jackson | ||
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 8. september 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | A.Mccloud | ||
| Komponist | Edmund Clement | ||
| Producer | Terry Lewis | ||
| Producer | Edmund Clement | ||
| Producer | Jimmy Jam | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Nelly Furtado | ||
| Tekstforfatter | Nelly Furtado | ||
| Producer | Brian West | ||
| Producer | Gerald Eaton | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. august 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 3. november 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Susanna Hoffs | ||
| Komponist | Tom Kelly | ||
| Komponist | Billy Steinberg | ||
| Producer | Hugh Goldsmith | ||
| Producer | Ray Ruffin | ||
| 16 | ![]() |
Sweet Baby Macy Gray feat. Erykah Badu |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Joe Solo | ||
| Tekstforfatter | Macy Gray | ||
| Producer | Macy Gray | ||
| Producer | Darryl Swan | ||
| 17 | ![]() |
Raindance Miss Mukupa feat. Jørgen Klubien |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. september 2001 og lørdag den 13. oktober 2001 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jacob Andersen | ||
| Komponist | Rasmus Kærså | ||
| Komponist | Jørn Pedersen | ||
| Tekstforfatter | Miss Mukupa | ||
| Producer | Lars McLachlan | ||
| Producer | Olav Fossheim | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. september 2001 og lørdag den 6. oktober 2001 med nummer 18 som højeste placering. | |||
| Remixer | Wryck | ||
| Komponist | Joachim Holbek | ||
| Tekstforfatter | Joachim Holbek | ||
| Producer | Joachim Holbek | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. august 2001 og lørdag den 29. september 2001 med nummer 10 som højeste placering. | |||


















