| 1 | ![]() |
How Deep Is Your Love |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. marts 1996 og lørdag den 15. juni 1996 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robin Gibb | ||
| Komponist | Barry Gibb | ||
| Komponist | Maurice Gibb | ||
| 2 | ![]() |
Don't Look Back In Anger |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. februar 1996 og lørdag den 8. juni 1996 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| 3 | ![]() |
Charmless Man |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 1996 og lørdag den 4. maj 1996 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Damon Albarn | ||
| Tekstforfatter | Damon Albarn | ||
| Producer | Stephen Street | ||
| 4 | ![]() |
You Learn |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. marts 1996 og lørdag den 1. juni 1996 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Alanis Morissette | ||
| Komponist | Glen Ballard | ||
| Tekstforfatter | Alanis Morissette | ||
| 5 | ![]() |
Anything |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. februar 1996 og lørdag den 18. maj 1996 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Taj Jackson | ||
| Komponist | Taryll Jackson | ||
| Komponist | Tj Jackson | ||
| Producer | 3T | ||
| 6 | ![]() |
Lemon Tree |
| Optræder 15 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 1996 og lørdag den 22. juni 1996 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| 7 | ![]() |
Gösta Hammerfedt |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gnags | ||
| Tekstforfatter | Gnags | ||
| Producer | Gnags | ||
| 8 | ![]() |
One Of Us |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. februar 1996 og lørdag den 13. april 1996 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Eric Bazilian | ||
| Tekstforfatter | Eric Bazilian | ||
| Producer | Rick Chertoff | ||
| 9 | ![]() |
Real Love |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 1996 og lørdag den 20. april 1996 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| 10 | ![]() |
How Many Hours |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 18. maj 1996 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jascha Richter | ||
| Tekstforfatter | Michael Learns To Rock | ||
| Tekstforfatter | Jascha Richter | ||
| Producer | Michael Learns To Rock | ||
| 11 | ![]() |
Spaceman |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. februar 1996 og lørdag den 30. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jas Mann | ||
| Komponist | Steve Power | ||
| Tekstforfatter | Jas Mann | ||
| Tekstforfatter | Steve Power | ||
| Tekstforfatter | Men In Space | ||
| Producer | Jas Mann | ||
| Producer | Steve Power | ||
| 12 | ![]() |
Earth Song |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Jackson | ||
| Tekstforfatter | Michael Jackson | ||
| Producer | Michael Jackson | ||
| Producer | David Foster | ||
| 13 | ![]() |
Sayin' It For You |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. februar 1996 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 7 som højeste placering. | |||
| 14 | ![]() |
Count On Me |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 12 som højeste placering. | |||
| Komponist | Whitney Houston | ||
| Komponist | Babyface | ||
| Komponist | Michael Houston | ||
| Producer | Babyface | ||
| 15 | ![]() |
Do You Really Want Me (show Respect) |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. januar 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robyn | ||
| Komponist | Johan Ekhé | ||
| Komponist | Ulf Lindström | ||
| Tekstforfatter | Robyn | ||
| Producer | Johan Ekhé | ||
| Producer | Ulf Lindström | ||
| 16 | ![]() |
Henry Lee |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 16 som højeste placering. | |||
| Komponist | Nick Cave | ||
| Komponist | The Bad Seeds | ||
| Komponist | XXX | ||
| Tekstforfatter | Nick Cave | ||
| Tekstforfatter | XXX | ||
| 17 | ![]() |
Captain Jack |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 20. april 1996 med nummer 14 som højeste placering. | |||
| Komponist | Liza da Costa | ||
| Komponist | Udo Niebergall | ||
| Tekstforfatter | Liza da Costa | ||
| Tekstforfatter | Udo Niebergall | ||
| Tekstforfatter | Virgil Weber | ||
| Producer | Udo Niebergall | ||
| 18 | ![]() |
Få hvad du kan ta' |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. marts 1996 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| 19 | ![]() |
Forever |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 30. marts 1996 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Anders Blichfeldt | ||
| Komponist | Peter Viskinde | ||
| Producer | Olà Poulsen | ||
| 20 | ![]() |
Jeg Vælger Min Egen Vej |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. marts 1996 og lørdag den 23. marts 1996 med nummer 20 som højeste placering. | |||
| Komponist | Thomas Helmig | ||
| Tekstforfatter | Søs Fenger | ||
| Producer | Jacob Andersen | ||



















