Hitlisteplaceringer
![]() |
Do You Really Want Me (show Respect) |
11 |
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Johan Ekhé | |
| Komponist | Ulf Lindström | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Producer | Johan Ekhé | |
| Producer | Ulf Lindström | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. januar 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Kleerup | |
| Tekstforfatter | Kleerup | |
| Producer | Kleerup | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2007 og lørdag den 24. november 2007 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Do You Know (What It Takes) |
7 |
| Komponist | Denniz Pop | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| CA (sangskriver) | Max Martin | |
| CA (sangskriver) | Herbie Crichlow | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. april 1996 og lørdag den 25. maj 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Be Mine |
3 |
| Komponist | Klas åhlund | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Tekstforfatter | Klas åhlund | |
| Producer | Klas åhlund | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. maj 2005 og lørdag den 11. juni 2005 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Electric |
3 |
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Johan Ekhé | |
| Komponist | Ulf Lindström | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. maj 1999 og lørdag den 12. juni 1999 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Show Me Love |
3 |
| Komponist | Robyn | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. juli 1997 og lørdag den 2. august 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Do You Really Want Me (show Respect) |
11 |
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Johan Ekhé | |
| Komponist | Ulf Lindström | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Producer | Johan Ekhé | |
| Producer | Ulf Lindström | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. januar 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Kleerup | |
| Tekstforfatter | Kleerup | |
| Producer | Kleerup | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. oktober 2007 og lørdag den 24. november 2007 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Electric |
3 |
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Johan Ekhé | |
| Komponist | Ulf Lindström | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. maj 1999 og lørdag den 12. juni 1999 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Show Me Love |
3 |
| Komponist | Robyn | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. juli 1997 og lørdag den 2. august 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Do You Really Want Me (show Respect) |
11 |
| Komponist | Robyn | |
| Komponist | Johan Ekhé | |
| Komponist | Ulf Lindström | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Producer | Johan Ekhé | |
| Producer | Ulf Lindström | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. januar 1996 og lørdag den 6. april 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Do You Know (What It Takes) |
7 |
| Komponist | Denniz Pop | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| CA (sangskriver) | Max Martin | |
| CA (sangskriver) | Herbie Crichlow | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. april 1996 og lørdag den 25. maj 1996 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Be Mine |
3 |
| Komponist | Klas åhlund | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Tekstforfatter | Klas åhlund | |
| Producer | Klas åhlund | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. maj 2005 og lørdag den 11. juni 2005 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Show Me Love |
3 |
| Komponist | Robyn | |
| Tekstforfatter | Robyn | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. juli 1997 og lørdag den 2. august 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||





