| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 21. november 1975 og fredag den 23. januar 1976 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harpo | ||
| Tekstforfatter | Harpo | ||
| Producer | Bengt Palmers | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. november 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Barry Blue | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 12. december 1975 og fredag den 13. februar 1976 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Eric Faulkner | ||
| Komponist | Stuart Wood | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 12. december 1975 og fredag den 30. januar 1976 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kenny Young | ||
| Producer | Kenny Young | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 5. december 1975 og fredag den 6. februar 1976 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 19. december 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Geoff Stephens | ||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. november 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Albert Hammond | ||
| Tekstforfatter | Hal David | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 7. november 1975 og fredag den 2. januar 1976 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Torben Lendager | ||
| Tekstforfatter | Poul Dehnhardt | ||
| Producer | Tony Eyers | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 26. december 1975 og fredag den 27. februar 1976 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Peter Shelley | ||
| Komponist | Marty Wilde | ||
| Producer | Peter Shelley | ||
| Kapelmester | John Fiddy | ||
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 19. december 1975 og fredag den 16. januar 1976 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Miles | ||
| Komponist | Bob Marshall | ||
| Producer | Alan Parsons | ||







