Hitlisteplaceringer
| Komponist | Phil Wainman | |
| Komponist | John Goodison | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 22. august 1975 og fredag den 24. oktober 1975 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem søndag den 14. september 1975 og søndag den 26. oktober 1975 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. marts 2006 og lørdag den 11. marts 2006 med nummer 12 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bob Crewe | |
| Komponist | Bob Gaudio | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 9. maj 1975 og fredag den 11. juli 1975 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 7 gange på Top 20/30 mellem søndag den 1. juni 1975 og søndag den 13. juli 1975 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Eric Faulkner | |
| Komponist | Stuart Wood | |
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 12. december 1975 og fredag den 13. februar 1976 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem søndag den 11. januar 1976 og søndag den 25. januar 1976 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bill Martin | |
| Komponist | Phil Coulter | |
| Producer | Bill Martin | |
| Producer | Phil Coulter | |
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 28. juni 1974 og fredag den 9. august 1974 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Optræder 5 gange på Top 20/30 mellem søndag den 21. december 1975 og søndag den 25. januar 1976 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Eric Faulkner | |
| Komponist | Stuart Wood | |
| Producer | Phil Wainman | |
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem søndag den 24. august 1975 og søndag den 31. august 1975 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Dave Young | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 20. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Eric Faulkner | |
| Komponist | Stuart Wood | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 21. maj 1976 og fredag den 21. maj 1976 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bill Martin | |
| Komponist | Phil Coulter | |
| Producer | Bill Martin | |
| Producer | Phil Coulter | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 31. maj 1974 og fredag den 31. maj 1974 med nummer 10 som højeste placering. | ||

