Hitlisteplaceringer
![]() |
New Beginning |
2 |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Arntor Birgisson | |
| Komponist | A. Bagge | |
| Komponist | S.Climie | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 2000 og lørdag den 17. juni 2000 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Key To My Life |
9 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 29. juli 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
A Different Beat |
5 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. februar 1997 og lørdag den 22. marts 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
I Love The Way You Love Me |
3 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. december 1998 og lørdag den 16. januar 1999 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
New Beginning |
2 |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Arntor Birgisson | |
| Komponist | A. Bagge | |
| Komponist | S.Climie | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 2000 og lørdag den 17. juni 2000 med nummer 19 som højeste placering. | ||
![]() |
Coming Home Now |
1 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. april 1996 og lørdag den 20. april 1996 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
So Good |
1 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 2. september 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||





