Hitlisteplaceringer
![]() |
Key To My Life |
9 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 29. juli 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
A Different Beat |
5 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. februar 1997 og lørdag den 22. marts 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
I Love The Way You Love Me |
3 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. december 1998 og lørdag den 16. januar 1999 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Rollercoaster |
2 |
| Komponist | Tracie Ackerman | |
| Komponist | B*Witched | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. oktober 1998 og lørdag den 24. oktober 1998 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
So Good |
1 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 2. september 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
Love Me For A Reason |
17 |
| Komponist | Wade Brown Jr. | |
| Komponist | David Jones Jr. | |
| Komponist | Johnny Bristol | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. januar 1995 og lørdag den 13. maj 1995 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Father And Son |
9 |
| Komponist | Cat Stevens | |
| Tekstforfatter | Cat Stevens | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. december 1995 og lørdag den 17. februar 1996 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Key To My Life |
9 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 29. juli 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Coming Home Now |
1 |
| Komponist | Michael Graham | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 20. april 1996 og lørdag den 20. april 1996 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
So Good |
1 |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 2. september 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||







