Hitlisteplaceringer
![]() |
Key To My Life |
9 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. juni 1995 og lørdag den 29. juli 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Jesse Hold On |
8 |
| Komponist | Armaou | |
| Komponist | Hodgens | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. oktober 1999 og lørdag den 11. december 1999 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
A Different Beat |
5 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. februar 1997 og lørdag den 22. marts 1997 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
I Love The Way You Love Me |
3 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. december 1998 og lørdag den 16. januar 1999 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Rollercoaster |
2 |
| Komponist | B*Witched | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Tracie Ackerman | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. oktober 1998 og lørdag den 24. oktober 1998 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
So Good |
1 |
| Komponist | Ronan Keating | |
| Komponist | Stephen Gately | |
| Komponist | Martin Brannigan | |
| Komponist | Ray Hedges | |
| Komponist | Keith Duffy | |
| Komponist | Shane Lynch | |
| Komponist | Michael Graham | |
| Producer | Ray Hedges | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 2. september 1995 med nummer 20 som højeste placering. | ||





