Hitlisteplaceringer
![]() |
Dream On |
8 |
| Komponist | Lars H. Jensen | |
| Komponist | Martin Michael Larsson | |
| Komponist | Paul Varney | |
| Producer | Joakim Pedersen | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 2002 og lørdag den 4. maj 2002 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Waterfall |
7 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Hugh | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. juni 1996 og lørdag den 10. august 1996 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Backwards |
5 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. september 1996 og lørdag den 26. oktober 1996 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
First To Let You Know |
3 |
| Komponist | Jonas Krag | |
| Komponist | Nils Pors | |
| Komponist | Thomas Windfeld | |
| Producer | Joakim Pedersen | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. juni 2002 og lørdag den 15. juni 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||

