Hitlisteplaceringer
![]() |
Dream On |
8 |
| Komponist | Lars H. Jensen | |
| Komponist | Martin Michael Larsson | |
| Komponist | Paul Varney | |
| Producer | Joakim Pedersen | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. marts 2002 og lørdag den 4. maj 2002 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
First To Let You Know |
3 |
| Komponist | Jonas Krag | |
| Komponist | Nils Pors | |
| Komponist | Thomas Windfeld | |
| Producer | Joakim Pedersen | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. juni 2002 og lørdag den 15. juni 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
Get It On Miss Mukupa feat. James Sampson |
1 |
| Komponist | A. Tennant | |
| Producer | Kasper Bjørke | |
| Producer | Tomas Barfod | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. august 2002 og lørdag den 10. august 2002 med nummer 20 som højeste placering. | ||

