Hitlisteplaceringer
Kopy |
26 |
| Optræder 26 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 21. oktober 1989 og lørdag den 21. april 1990 med nummer 3 som højeste placering. | ||
Blidt Over Dig |
16 |
| Optræder 16 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 30. maj 1992 og lørdag den 12. september 1992 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Waterfall |
7 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Hugh | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. juni 1996 og lørdag den 10. august 1996 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Backwards |
5 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. september 1996 og lørdag den 26. oktober 1996 med nummer 11 som højeste placering. | ||
Save Me From This Rock 'n' Roll |
4 |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. maj 2003 og lørdag den 31. maj 2003 med nummer 14 som højeste placering. | ||
![]() |
Crash |
3 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Juul Kristensen | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 23. august 2003 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Love Me Tender |
1 |
| Komponist | Elvis Presley | |
| Komponist | Vera Matson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. september 1997 og lørdag den 6. september 1997 med nummer 17 som højeste placering. | ||
![]() |
Waterfall |
7 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Hugh | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. juni 1996 og lørdag den 10. august 1996 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Backwards |
5 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. september 1996 og lørdag den 26. oktober 1996 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
Crash |
3 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Juul Kristensen | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 23. august 2003 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Backwards |
5 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. september 1996 og lørdag den 26. oktober 1996 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
Crash |
3 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Juul Kristensen | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 23. august 2003 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Waterfall |
7 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Hugh | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 29. juni 1996 og lørdag den 10. august 1996 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Backwards |
5 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Komponist | Hugh | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Mark | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. september 1996 og lørdag den 26. oktober 1996 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
Crash |
3 |
| Komponist | Lars H.U.G. | |
| Tekstforfatter | Lars H.U.G. | |
| Producer | Lars H.U.G. | |
| Producer | Peter Juul Kristensen | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. august 2003 og lørdag den 23. august 2003 med nummer 16 som højeste placering. | ||

