| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 17. januar 1975 og fredag den 7. marts 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Torben Lendager | ||
| Tekstforfatter | Poul Dehnhardt | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 6. december 1974 og fredag den 7. februar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Benny Andersson | ||
| Komponist | Björn Ulvaeus | ||
| Producer | Benny Andersson | ||
| Producer | Björn Ulvaeus | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kim Larsen | ||
| Komponist | Gasolin' | ||
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 22. november 1974 og fredag den 31. januar 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jimmy Lea | ||
| Komponist | Noddy Holder | ||
| Producer | Chas Chandler | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 13. december 1974 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tony Waddington | ||
| Komponist | Wayne Bickerton | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 17. januar 1975 og fredag den 21. marts 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Randy Bachman | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 10. januar 1975 og fredag den 14. marts 1975 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Brian Holland | ||
| Komponist | Freddie Gorman | ||
| Komponist | Georgia Dobbins | ||
| Komponist | Robert Bateman | ||
| Komponist | William Garrett | ||
| Tekstforfatter | Brian Holland | ||
| Tekstforfatter | Freddie Gorman | ||
| Tekstforfatter | Georgia Dobbins | ||
| Tekstforfatter | Robert Bateman | ||
| Tekstforfatter | William Garrett | ||
| Producer | Richard Carpenter | ||
| Producer | Karen Carpenter | ||
| Kapelmester | Richard Carpenter | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chuck Berry | ||
| Tekstforfatter | Shu-bi-dua | ||
| Producer | Per Stan | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Komponist | Paul McCartney | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 22. november 1974 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||









