| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 22. november 1974 og fredag den 31. januar 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jimmy Lea | ||
| Komponist | Noddy Holder | ||
| Producer | Chas Chandler | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 13. december 1974 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tony Waddington | ||
| Komponist | Wayne Bickerton | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 22. november 1974 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 6. december 1974 og fredag den 7. februar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Benny Andersson | ||
| Komponist | Björn Ulvaeus | ||
| Producer | Benny Andersson | ||
| Producer | Björn Ulvaeus | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 6. december 1974 og fredag den 3. januar 1975 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tony MacAulay | ||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kim Larsen | ||
| Komponist | Gasolin' | ||
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 8. november 1974 og fredag den 3. januar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Cook | ||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Komponist | Bill Backer | ||
| Komponist | Davis Davis | ||
| Producer | Bobby Goldsboro | ||
| Producer | Bob Montgomery | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 8. november 1974 og fredag den 3. januar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Alex Harvey | ||
| Komponist | Eddie Reeves | ||
| Producer | Phil Gernhard | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Komponist | Paul McCartney | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 24. januar 1975 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chuck Berry | ||
| Tekstforfatter | Shu-bi-dua | ||
| Producer | Per Stan | ||









