| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 13. februar 1972 og søndag den 2. april 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Komponist | Nicky Chinn | ||
| Producer | Phil Wainman | ||
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 20. februar 1972 og søndag den 19. marts 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harold Stott | ||
| Komponist | Giosy Capuano | ||
| Komponist | Mario Capuano | ||
| Komponist | Rubirosa | ||
| Producer | Giacomo Tosti | ||
| Optræder 17 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. januar 1972 og søndag den 30. april 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Les Humphries | ||
| Tekstforfatter | Les Humphries | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 20. februar 1972 og søndag den 23. april 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Giorgio Moroder | ||
| Tekstforfatter | Pete Bellotte | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 13. februar 1972 og søndag den 5. marts 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mark James | ||
| Tekstforfatter | Mark James | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 20. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dave Young | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. februar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kris Kristofferson | ||
| Tekstforfatter | Fred Foster | ||
| Producer | Fred Foster | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 13. februar 1972 og søndag den 19. marts 1972 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 9. januar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Carole King | ||
| Tekstforfatter | Gerry Goffin | ||
| Producer | Rick Hall | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. januar 1972 og søndag den 20. februar 1972 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mark James | ||
| Komponist | Steve Tyrell | ||





