Top 10 blev præsenteret af Jørgen Mylius på DRs P3 søndag den 23. maj 1971 kl 19:01.
| Optræder 14 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 4. april 1971 og søndag den 4. juli 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Harold Stott | ||
| Tekstforfatter | Harold Stott | ||
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. maj 1971 og søndag den 13. juni 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Snow | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. maj 1971 og søndag den 30. maj 1971 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | George Harrison | ||
| Tekstforfatter | George Harrison | ||
| Producer | George Harrison | ||
| Producer | Phil Spector | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. april 1971 og søndag den 30. maj 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Ringo Starr | ||
| Tekstforfatter | Ringo Starr | ||
| Producer | George Harrison | ||
| Optræder 12 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. maj 1971 og søndag den 1. august 1971 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Nesmith | ||
| Tekstforfatter | Michael Nesmith | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. maj 1971 og søndag den 18. juli 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | R. Dean Taylor | ||
| Tekstforfatter | R. Dean Taylor | ||
| Producer | R. Dean Taylor | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Paul McCartney | ||
| Komponist | Linda McCartney | ||
| Producer | Paul McCartney | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 23. maj 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 23. maj 1971 og søndag den 18. juli 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Stephen Ramsey Burnett | ||
| Komponist | Fontana | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. marts 1971 og søndag den 23. maj 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||









