| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. april 1994 og lørdag den 25. juni 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Prince | ||
| Tekstforfatter | Prince | ||
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. marts 1994 og lørdag den 2. juli 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Pete Ham | ||
| Komponist | Tom Evans | ||
| Tekstforfatter | Tom Evans | ||
| Producer | Walter Afanasieff | ||
| Producer | Mariah Carey | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. april 1994 og lørdag den 2. juli 1994 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Eliot Kennedy | ||
| Komponist | Cary Baylis | ||
| Komponist | Mike Ward | ||
| Komponist | Gary Barlow | ||
| Tekstforfatter | Gary Barlow | ||
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. april 1994 og lørdag den 25. juni 1994 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Stig Kreutzfeldt | ||
| Tekstforfatter | Elisabeth | ||
| Producer | Henrik Jansson | ||
| Producer | Ulf Jansson | ||
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 1994 og lørdag den 16. juli 1994 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Kolster | ||
| Tekstforfatter | Michael Kolster | ||
| Producer | Michael Bruun | ||
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. april 1994 og lørdag den 21. maj 1994 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 17 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 1994 og lørdag den 27. august 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. marts 1994 og lørdag den 11. juni 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Richard Supa | ||
| Komponist | Steven Tyler | ||
| Producer | Bruce Fairbairn | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. april 1994 og lørdag den 14. maj 1994 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. maj 1994 og lørdag den 25. juni 1994 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Optræder 22 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. marts 1994 og lørdag den 13. august 1994 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Tim Christensen | ||
| Tekstforfatter | Tim Christensen | ||
| Producer | Dizzy Mizz Lizzy | ||
| Producer | Nikolaj Foss | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. april 1994 og lørdag den 11. juni 1994 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Edvard Grieg | ||
| Tekstforfatter | Martin Andersen | ||
| Tekstforfatter | Kim Larsen | ||
| Producer | Stig Kreutzfeldt | ||
| Producer | Jens Rugsted | ||
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. april 1994 og lørdag den 14. maj 1994 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. april 1994 og lørdag den 2. juli 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. april 1994 og lørdag den 11. juni 1994 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Michael Skouboe | ||
| Komponist | Esben Ingemann Jensen | ||
| Producer | Michael Skouboe | ||
| Producer | Morten Munch | ||
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. marts 1994 og lørdag den 21. maj 1994 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Bruce Springsteen | ||
| Tekstforfatter | Bruce Springsteen | ||
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. maj 1994 og lørdag den 14. maj 1994 med nummer 17 som højeste placering. | |||
| Komponist | Peter Frampton | ||
| Tekstforfatter | Peter Frampton | ||
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. maj 1994 og lørdag den 14. maj 1994 med nummer 18 som højeste placering. | |||
| Komponist | Richard Marx | ||
| Tekstforfatter | Richard Marx | ||
| Producer | Richard Marx | ||
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. maj 1994 og lørdag den 14. maj 1994 med nummer 19 som højeste placering. | |||
| Komponist | Sam Phillips | ||
| Tekstforfatter | Sam Phillips | ||
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. maj 1994 og lørdag den 21. maj 1994 med nummer 15 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chris Rea | ||
| Tekstforfatter | Chris Rea | ||
| Producer | Johnny Jam | ||
| Producer | Delgado | ||


















