Hitlisteplaceringer
![]() |
Everything U Want |
2 |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Komponist | Fortyfive Degrees | |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Delgado | |
| Komponist | Johnny Jam | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. april 1997 og lørdag den 19. april 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Love.com |
1 |
| Komponist | Delgado | |
| Komponist | Johnny Jam | |
| Komponist | Gerry Deveaux | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. december 1998 og lørdag den 5. december 1998 med nummer 16 som højeste placering. | ||
Yellow Ladybird |
10 |
| Komponist | Freya | |
| Tekstforfatter | Freya | |
| Producer | Delgado | |
| Producer | Johnny Jam | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. februar 1999 og lørdag den 17. april 1999 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
I Can Hear Your Heartbeat |
2 |
| Komponist | Chris Rea | |
| Tekstforfatter | Chris Rea | |
| Producer | Delgado | |
| Producer | Johnny Jam | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. maj 1994 og lørdag den 21. maj 1994 med nummer 15 som højeste placering. | ||



