Hitlisteplaceringer
![]() |
No One In This World |
4 |
| Komponist | Da Costa | |
| Komponist | Lockwood | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. december 1996 og lørdag den 25. januar 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Everything U Want |
2 |
| Komponist | Fortyfive Degrees | |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Delgado | |
| Komponist | Johnny Jam | |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. april 1997 og lørdag den 19. april 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Everything U Want |
2 |
| Komponist | Fortyfive Degrees | |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Delgado | |
| Komponist | Johnny Jam | |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. april 1997 og lørdag den 19. april 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||


