Hitlisteplaceringer
![]() |
Crush |
12 |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Komponist | Andy Goldmark | |
| Komponist | Mark Mueller | |
| Tekstforfatter | Jennifer Paige | |
| Tekstforfatter | Berny Cosgrove | |
| Tekstforfatter | Kevin Clark | |
| Tekstforfatter | Andy Goldmark | |
| Tekstforfatter | Mark Mueller | |
| Tekstforfatter | David Morales | |
| Tekstforfatter | Tiefschwarz | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. september 1998 og lørdag den 28. november 1998 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Everything U Want |
2 |
| Komponist | Fortyfive Degrees | |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Delgado | |
| Komponist | Johnny Jam | |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. april 1997 og lørdag den 19. april 1997 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Crush |
12 |
| Komponist | Berny Cosgrove | |
| Komponist | Kevin Clark | |
| Komponist | Andy Goldmark | |
| Komponist | Mark Mueller | |
| Tekstforfatter | Jennifer Paige | |
| Tekstforfatter | Berny Cosgrove | |
| Tekstforfatter | Kevin Clark | |
| Tekstforfatter | Andy Goldmark | |
| Tekstforfatter | Mark Mueller | |
| Tekstforfatter | David Morales | |
| Tekstforfatter | Tiefschwarz | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. september 1998 og lørdag den 28. november 1998 med nummer 3 som højeste placering. | ||

