| Optræder 10 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 23. januar 1971 og lørdag den 27. marts 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Claudio Szenkar | ||
| Tekstforfatter | Victor Skaarup | ||
| Kapelmester | Poul Godske | ||
| Optræder 11 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 30. januar 1971 og lørdag den 10. april 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Benny Andersson | ||
| Komponist | Björn Ulvaeus | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Helmer Olesen | ||
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 12. december 1970 og lørdag den 6. marts 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jack Jersey | ||
| Tekstforfatter | Sven Buemann | ||
| Kapelmester | Poul Godske | ||
| Optræder 10 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 6. februar 1971 og lørdag den 10. april 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jack Clement | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Helmer Olesen | ||
| Optræder 6 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 30. januar 1971 og lørdag den 6. marts 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Udo Jürgens | ||
| Tekstforfatter | Victor Skaarup | ||
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 28. november 1970 og lørdag den 20. februar 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Giancarlo Bigazzi | ||
| Komponist | Toto Savio | ||
| Tekstforfatter | Keld Heick | ||
| Kapelmester | Poul Godske | ||
| Optræder 12 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 28. november 1970 og lørdag den 20. februar 1971 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Sven Gyldmark | ||
| Tekstforfatter | Carl Ottosen | ||
| Optræder 4 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 23. januar 1971 og lørdag den 13. februar 1971 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jack Jersey | ||
| Tekstforfatter | Victor Skaarup | ||
| Kapelmester | Henning Blegvad | ||
| Optræder 1 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 13. februar 1971 og lørdag den 13. februar 1971 med nummer 9 som højeste placering. | |||
| Komponist | Chris Juwens | ||
| Tekstforfatter | Viggo Happel | ||
| Optræder 10 gange på Dansktoppen mellem lørdag den 5. december 1970 og lørdag den 13. februar 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jack Jersey | ||
| Tekstforfatter | Thøger Olesen | ||
| Kapelmester | Helmer Olesen | ||









