Hitlisteplaceringer
| Optræder 14 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1974 og tirsdag den 24. september 1974 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Scott Joplin | |
| Kapelmester | Marvin Hamlisch | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1974 og tirsdag den 8. oktober 1974 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Marvin Hamlisch | |
| Komponist | Bryan Adams | |
| Komponist | Barbra Streisand | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 1. februar 1997 og lørdag den 1. februar 1997 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Scott Joplin | |
| Kapelmester | Marvin Hamlisch | |
| Optræder 13 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 11. juni 1974 og tirsdag den 8. oktober 1974 med nummer 6 som højeste placering. | ||


