Hitlisteplaceringer
| Komponist | Ben Moody | |
| Tekstforfatter | Ben Moody | |
| Producer | Jay Baumgardner | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 10. september 2005 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Bring Me To Life |
16 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Komponist | David Hodges | |
| Producer | Dave Fortman | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juni 2003 og lørdag den 20. september 2003 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
My Immortal |
13 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. februar 2004 og lørdag den 1. maj 2004 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of You |
8 |
| Komponist | David Hodges | |
| Komponist | Kelly Clarkson | |
| Komponist | Ben Moody | |
| Producer | David Hodges | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. marts 2006 og lørdag den 29. april 2006 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Going Under |
5 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Komponist | David Hodges | |
| Producer | Dave Fortman | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. oktober 2003 og lørdag den 8. november 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Ben Moody | |
| Tekstforfatter | Ben Moody | |
| Producer | Jay Baumgardner | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 10. september 2005 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Ben Moody | |
| Tekstforfatter | Ben Moody | |
| Producer | Jay Baumgardner | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 10. september 2005 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
My Immortal |
13 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. februar 2004 og lørdag den 1. maj 2004 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Because Of You |
8 |
| Komponist | David Hodges | |
| Komponist | Kelly Clarkson | |
| Komponist | Ben Moody | |
| Producer | David Hodges | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. marts 2006 og lørdag den 29. april 2006 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Ben Moody | |
| Tekstforfatter | Ben Moody | |
| Producer | Jay Baumgardner | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. august 2005 og lørdag den 10. september 2005 med nummer 15 som højeste placering. | ||




