Hitlisteplaceringer
![]() |
Bring Me To Life |
16 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Komponist | David Hodges | |
| Producer | Dave Fortman | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. juni 2003 og lørdag den 20. september 2003 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
My Immortal |
13 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Producer | Ben Moody | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. februar 2004 og lørdag den 1. maj 2004 med nummer 3 som højeste placering. | ||
Everybody's Fool |
6 |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. august 2004 og lørdag den 11. september 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
Going Under |
5 |
| Komponist | Ben Moody | |
| Komponist | Amy Lee | |
| Komponist | David Hodges | |
| Producer | Dave Fortman | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. oktober 2003 og lørdag den 8. november 2003 med nummer 5 som højeste placering. | ||
Call Me When You're Sober |
4 |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. oktober 2006 og lørdag den 4. november 2006 med nummer 15 som højeste placering. | ||



