| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 17. januar 1975 og fredag den 21. marts 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Randy Bachman | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 31. januar 1975 og fredag den 28. marts 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Bob Young | ||
| Komponist | Francis Rossi | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 31. januar 1975 og fredag den 28. marts 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | David Paton | ||
| Komponist | Billy Lyall | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 17. januar 1975 og fredag den 7. marts 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Torben Lendager | ||
| Tekstforfatter | Poul Dehnhardt | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 3. januar 1975 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Gasolin' | ||
| Komponist | Kim Larsen | ||
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 10. januar 1975 og fredag den 14. marts 1975 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Brian Holland | ||
| Komponist | Freddie Gorman | ||
| Komponist | Georgia Dobbins | ||
| Komponist | Robert Bateman | ||
| Komponist | William Garrett | ||
| Tekstforfatter | Brian Holland | ||
| Tekstforfatter | Freddie Gorman | ||
| Tekstforfatter | Georgia Dobbins | ||
| Tekstforfatter | Robert Bateman | ||
| Tekstforfatter | William Garrett | ||
| Producer | Karen Carpenter | ||
| Producer | Richard Carpenter | ||
| Kapelmester | Richard Carpenter | ||
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. februar 1975 og fredag den 11. april 1975 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Billy Swan | ||
| Tekstforfatter | Billy Swan | ||
| Producer | Billy Swan | ||
| Producer | Chip Swan | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 31. januar 1975 og fredag den 14. februar 1975 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Manning | ||
| Komponist | Stock | ||
| Producer | Mike Curb | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 13. december 1974 og fredag den 21. februar 1975 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Wayne Bickerton | ||
| Komponist | Tony Waddington | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 14. februar 1975 og fredag den 14. februar 1975 med nummer 10 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Cook | ||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Komponist | Geoff Stephens | ||









