Top 10 blev præsenteret af Jørgen Mylius på DRs P3 søndag den 14. marts 1971 kl 16:01.
| Optræder 13 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. januar 1971 og søndag den 11. april 1971 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | George Harrison | ||
| Tekstforfatter | George Harrison | ||
| Producer | George Harrison | ||
| Producer | Phil Spector | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 7. marts 1971 og søndag den 25. april 1971 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Joe South | ||
| Tekstforfatter | Joe South | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. marts 1971 og søndag den 4. april 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Alvin Lee | ||
| Tekstforfatter | Alvin Lee | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. februar 1971 og søndag den 18. april 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Roger Greenaway | ||
| Komponist | Goodison | ||
| Komponist | Hiller | ||
| Komponist | Roger Cook | ||
| Kapelmester | Brian Bennett | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. februar 1971 og søndag den 25. april 1971 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Buffy Sainte-Marie | ||
| Tekstforfatter | Buffy Sainte-Marie | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 14. marts 1971 og søndag den 28. marts 1971 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | John Lennon | ||
| Tekstforfatter | John Lennon | ||
| Optræder 10 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 10. januar 1971 og søndag den 14. marts 1971 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Robert Plant | ||
| Komponist | Jimmy Page | ||
| Producer | Jimmy Page | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. februar 1971 og søndag den 14. marts 1971 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jimi Hendrix | ||
| Tekstforfatter | Jimi Hendrix | ||
| 10 | ![]() |
Knock Three Times Dawn feat. Tony Orlando |
| Optræder 5 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 21. februar 1971 og søndag den 21. marts 1971 med nummer 5 som højeste placering. | |||
| Komponist | Irwin Levine | ||
| Tekstforfatter | L. Russell Brown | ||








