Hitlisteplaceringer
| Komponist | Al Jackson Jr. | |
| Komponist | Booker T. Jones | |
| Komponist | Steve Cropper | |
| Komponist | Robert Livingston | |
| Komponist | Shaun Pizzonia | |
| Komponist | G. Benson | |
| Komponist | Lewis Steinberg | |
| Komponist | M. Elliott | |
| Komponist | Shaggy | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. juni 2001 og lørdag den 28. juli 2001 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Knock On Wood |
4 |
| Komponist | Steve Cropper | |
| Komponist | Eddie Floyd | |
| Producer | Michael Parsberg | |
| Producer | Safri Duo | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. oktober 2004 og lørdag den 6. november 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||
![]() |
Soul Limbo |
2 |
| Komponist | Al Jackson Jr. | |
| Komponist | Booker T. Jones | |
| Komponist | Donald "Duck" Dunn | |
| Komponist | Steve Cropper | |
| Producer | Ronnie Veiler | |
| Producer | Musikk | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. august 2001 og lørdag den 11. august 2001 med nummer 19 som højeste placering. | ||



