Hitlisteplaceringer
![]() |
Boombastic |
8 |
| Komponist | Shaggy | |
| Komponist | King Floyd | |
| Komponist | Robert Livingston | |
| Komponist | Shaun Pizzonia | |
| Producer | Robert Livingston | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. oktober 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lewis Steinberg | |
| Komponist | M. Elliott | |
| Komponist | Shaggy | |
| Komponist | Al Jackson Jr. | |
| Komponist | Booker T. Jones | |
| Komponist | Steve Cropper | |
| Komponist | Robert Livingston | |
| Komponist | Shaun Pizzonia | |
| Komponist | G. Benson | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. juni 2001 og lørdag den 28. juli 2001 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Boombastic |
8 |
| Komponist | Shaggy | |
| Komponist | King Floyd | |
| Komponist | Robert Livingston | |
| Komponist | Shaun Pizzonia | |
| Producer | Robert Livingston | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. oktober 1995 og lørdag den 25. november 1995 med nummer 6 som højeste placering. | ||


