Hitlisteplaceringer
![]() |
Lucky Love |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | Billy Steinberg | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. oktober 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
I Saw You Dancing |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Producer | Joker | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. november 1994 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful Life |
7 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | John Ballard | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 10. februar 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
Lucky Love |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | Billy Steinberg | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. oktober 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
I Saw You Dancing |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Producer | Joker | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. november 1994 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful Life |
7 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | John Ballard | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 10. februar 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||
![]() |
The Sign |
9 |
| Komponist | Jonas Berggren | |
| Tekstforfatter | Jonas Berggren | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Douglas Carr | |
| Producer | Joker | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. januar 1994 og lørdag den 12. marts 1994 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Lucky Love |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | Billy Steinberg | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. oktober 1995 og lørdag den 9. december 1995 med nummer 2 som højeste placering. | ||
I Saw You Dancing |
9 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Producer | Joker | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. november 1994 og lørdag den 28. januar 1995 med nummer 6 som højeste placering. | ||
![]() |
Beautiful Life |
7 |
| Komponist | Joker | |
| Tekstforfatter | Joker | |
| Tekstforfatter | John Ballard | |
| Producer | Denniz Pop | |
| Producer | Joker | |
| Producer | Max Martin | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. december 1995 og lørdag den 10. februar 1996 med nummer 2 som højeste placering. | ||



