Hitlisteplaceringer
| Komponist | Uno Svenningsson | |
| Tekstforfatter | Svante Henrysson | |
| Tekstforfatter | Søs Fenger | |
| Tekstforfatter | Sven Lindvall | |
| Tekstforfatter | Blå øjne | |
| Tekstforfatter | Al Agami | |
| Tekstforfatter | Dan Sundquist | |
| Tekstforfatter | Uno Svenningsson | |
| Tekstforfatter | Blå øjne | |
| Tekstforfatter | Christian Jansson | |
| Tekstforfatter | Christian Lundbak | |
| Tekstforfatter | Christina K. Christensen | |
| Tekstforfatter | Jonas Isacsson | |
| Tekstforfatter | Julie Mortensen | |
| Tekstforfatter | Linda Andreasen | |
| Tekstforfatter | Miriam J. Rasmussen | |
| Tekstforfatter | Patrik Frisk | |
| Optræder 13 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. april 1998 og lørdag den 27. juni 1998 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Orup | |
| Tekstforfatter | Orup | |
| Producer | Orup | |
| Producer | Dan Sundquist | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. januar 1994 og lørdag den 22. januar 1994 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Orup | |
| Tekstforfatter | Orup | |
| Producer | Dan Sundquist | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. april 1994 og lørdag den 30. april 1994 med nummer 20 som højeste placering. | ||



