Hitlisteplaceringer
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 21. juni 2003 og lørdag den 30. august 2003 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Peter Svensson | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. januar 1999 og lørdag den 27. marts 1999 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Nina Persson | |
| Optræder 10 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. oktober 2005 og lørdag den 17. december 2005 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Nina Persson | |
| Komponist | Peter Svensson | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. oktober 1998 og lørdag den 12. december 1998 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jerry Harrison | |
| Komponist | Tina Weymouth | |
| Komponist | Christopher Frantz | |
| Komponist | David Byrne | |
| Tekstforfatter | Tom Jones | |
| Tekstforfatter | Jerry Harrison | |
| Tekstforfatter | Tina Weymouth | |
| Tekstforfatter | Christopher Frantz | |
| Tekstforfatter | David Byrne | |
| Tekstforfatter | Jerry Harrisonm | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. september 1999 og lørdag den 6. november 1999 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Nina Persson | |
| Producer | Cardigans | |
| Producer | Per Sunding | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. december 2003 og søndag den 15. februar 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Nina Persson | |
| Komponist | Peter Svensson | |
| Producer | Tore Johansson | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 5. oktober 1996 og lørdag den 2. november 1996 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. februar 2003 og lørdag den 8. marts 2003 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 18. februar 2006 og lørdag den 4. marts 2006 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Persson | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. juni 1999 og lørdag den 19. juni 1999 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Peter Svensson | |
| Tekstforfatter | Nina Persson | |
| Producer | Cardigans | |
| Producer | Per Sunding | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. december 2003 og søndag den 15. februar 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||





