Hitlisteplaceringer
![]() |
2 Times |
9 |
| Komponist | Ann Lee | |
| Komponist | Alessandro Pignagnoli | |
| Komponist | D. Galli | |
| Komponist | P. Sears | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juni 1999 og lørdag den 21. august 1999 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Voices |
3 |
| Komponist | Marco Soncini | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Tekstforfatter | P. Spears | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. november 1999 og lørdag den 20. november 1999 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
2 Times |
9 |
| Komponist | Ann Lee | |
| Komponist | Alessandro Pignagnoli | |
| Komponist | D. Galli | |
| Komponist | P. Sears | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 26. juni 1999 og lørdag den 21. august 1999 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Try Me Out |
6 |
| Komponist | Ann Lee | |
| Komponist | Francesco Bontempi | |
| Komponist | Giorgio Spagna | |
| Producer | Checco | |
| Producer | Soul Train | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 7. oktober 1995 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Gimme Gimme |
2 |
| Komponist | Ann Lee | |
| Komponist | P. Sears | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. december 1996 og lørdag den 11. januar 1997 med nummer 14 som højeste placering. | ||
Baby Boy |
1 |
| Komponist | Ann Lee | |
| Komponist | P. Sears | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Komponist | Alfredo Pignagloli | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. september 1997 og lørdag den 6. september 1997 med nummer 20 som højeste placering. | ||
Think Of You |
12 |
| Komponist | Larry Pignagnoli | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Producer | Davide Riva | |
| Optræder 12 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. juni 1995 og lørdag den 26. august 1995 med nummer 4 som højeste placering. | ||
Big Time |
8 |
| Komponist | Larry Pignagnoli | |
| Komponist | P. Sears | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Tekstforfatter | Paul Sears | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Producer | Davide Riva | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. september 1995 og lørdag den 21. oktober 1995 med nummer 3 som højeste placering. | ||
Close To You |
6 |
| Komponist | Larry Pignagnoli | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Producer | Davide Riva | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. november 1995 og lørdag den 16. december 1995 med nummer 7 som højeste placering. | ||
Another Day |
4 |
| Komponist | Larry Pignagnoli | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Producer | Davide Riva | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. november 1994 og lørdag den 10. december 1994 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Voices |
3 |
| Komponist | Marco Soncini | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Tekstforfatter | P. Spears | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. november 1999 og lørdag den 20. november 1999 med nummer 12 som højeste placering. | ||
Sexy Eyes |
1 |
| Komponist | Larry Pignagnoli | |
| Komponist | Davide Riva | |
| Tekstforfatter | Paul Sears | |
| Tekstforfatter | Ann Lee | |
| Producer | Larry Pignagnoli | |
| Producer | Davide Riva | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. april 1996 og lørdag den 13. april 1996 med nummer 19 som højeste placering. | ||



