| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. oktober 1972 og søndag den 3. december 1972 med nummer 1 som højeste placering. | |||
| Komponist | Mike Chapman | ||
| Komponist | Nicky Chinn | ||
| Producer | Phil Wainman | ||
| Optræder 4 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 29. oktober 1972 og søndag den 19. november 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Rick Nelson | ||
| Tekstforfatter | Rick Nelson | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 8. oktober 1972 og søndag den 26. november 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Dennis Linde | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 29. oktober 1972 og søndag den 17. december 1972 med nummer 2 som højeste placering. | |||
| Komponist | Doc Pomus | ||
| Komponist | Mort Shuman | ||
| Producer | Don Costa | ||
| Producer | Mike Curb | ||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. september 1972 og søndag den 29. oktober 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Buffy Sainte-Marie | ||
| Tekstforfatter | Buffy Sainte-Marie | ||
| Optræder 8 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 22. oktober 1972 og søndag den 10. december 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Jimmy Lea | ||
| Komponist | Noddy Holder | ||
| Producer | Chas Chandler | ||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. oktober 1972 og søndag den 26. november 1972 med nummer 6 som højeste placering. | |||
| Komponist | Kim Larsen | ||
| Komponist | Franz Beckerlee | ||
| Komponist | Wili Jønsson | ||
| Komponist | Mogens Mogensen | ||
| Tekstforfatter | Kim Larsen | ||
| Tekstforfatter | Franz Beckerlee | ||
| Tekstforfatter | Wili Jønsson | ||
| Tekstforfatter | Mogens Mogensen | ||
| Producer | Gasolin' | ||
| Producer | Poul Bruun | ||
| Producer | Sture Linden | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 15. oktober 1972 og søndag den 29. oktober 1972 med nummer 4 som højeste placering. | |||
| Komponist | Marc Bolan | ||
| Tekstforfatter | Marc Bolan | ||
| Optræder 7 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 17. september 1972 og søndag den 29. oktober 1972 med nummer 3 som højeste placering. | |||
| Komponist | Alice Cooper | ||
| Komponist | Dennis Dunaway | ||
| Komponist | Glen Buxton | ||
| Komponist | Michael Bruce | ||
| Komponist | Neal Smith | ||
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 22. oktober 1972 og søndag den 29. oktober 1972 med nummer 8 som højeste placering. | |||
| Komponist | Les Humphries | ||
| Tekstforfatter | Jimmy Driftwood | ||

