Hitlisteplaceringer
| Komponist | Peter Callander | |
| Komponist | Mitch Murray | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 25. juli 1971 og søndag den 26. september 1971 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Komponist | Neil Sedaka | |
| Komponist | Howard Greenfield | |
| Producer | Peter Callander | |
| Producer | Mitch Murray | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 12. december 1971 og søndag den 6. februar 1972 med nummer 1 som højeste placering. | ||
| Optræder 6 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 28. maj 1972 og søndag den 2. juli 1972 med nummer 5 som højeste placering. | ||
