Hitlisteplaceringer
![]() |
1973 |
9 |
| Komponist | James Blunt | |
| Komponist | Mark Batson | |
| Producer | Tom Rothrock | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. september 2007 og lørdag den 17. november 2007 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Goodbye My Lover |
8 |
| Komponist | James Blunt | |
| Komponist | Sacha Skarbek | |
| Producer | Tom Rothrock | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. februar 2006 og lørdag den 25. marts 2006 med nummer 3 som højeste placering. | ||
![]() |
Carry You Home |
5 |
| Komponist | James Blunt | |
| Komponist | Max Martin | |
| Producer | Tom Rothrock | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem søndag den 27. april 2008 og søndag den 25. maj 2008 med nummer 7 som højeste placering. | ||
![]() |
Wisemen |
4 |
| Komponist | James Blunt | |
| Komponist | Jimmy Hogarth | |
| Komponist | Sacha Skarbek | |
| Producer | Jimmy Hogarth | |
| Producer | Tom Rothrock | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 27. maj 2006 og lørdag den 17. juni 2006 med nummer 6 som højeste placering. | ||




