Hitlisteplaceringer
| Komponist | Bob Crewe | |
| Komponist | Bob Gaudio | |
| Optræder 12 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 30. maj 1967 og tirsdag den 15. august 1967 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mario Panzeri | |
| Komponist | Daniele Pace | |
| Optræder 10 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 8. oktober 1968 og tirsdag den 10. december 1968 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | Alan Blakely | |
| Komponist | Len Hawkes | |
| Optræder 9 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 16. november 1969 og søndag den 11. januar 1970 med nummer 3 som højeste placering. | ||
| Komponist | Mitch Murray | |
| Tekstforfatter | Peter Callander | |
| Optræder 6 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 22. august 1967 og tirsdag den 31. oktober 1967 med nummer 13 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bob Dylan | |
| Optræder 2 gange på Top 20/30 mellem tirsdag den 17. december 1968 og tirsdag den 24. december 1968 med nummer 18 som højeste placering. | ||
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem lørdag den 21. juli 1973 og lørdag den 4. august 1973 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Alan Blakely | |
| Komponist | Len Hawkes | |
| Optræder 3 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 3. januar 1971 og søndag den 17. januar 1971 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Optræder 2 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 8. august 1971 og søndag den 15. august 1971 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Luis Aguilo | |
| Tekstforfatter | Luis Aguilo | |
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem søndag den 6. juli 1969 og søndag den 6. juli 1969 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 30. maj 1975 og fredag den 30. maj 1975 med nummer 10 som højeste placering. | ||
| Optræder 1 gange på Top 10/Tipparaden mellem fredag den 1. november 1974 og fredag den 1. november 1974 med nummer 6 som højeste placering. | ||






