Hitlisteplaceringer
![]() |
Someone Else |
7 |
| Komponist | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Asger Tarpgaard | |
| Producer | Superheroes | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. maj 2002 og lørdag den 6. juli 2002 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
So Far |
5 |
| Komponist | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Thomas Troelsen | |
| Producer | Jesper Reginal | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 7. april 2001 og lørdag den 5. maj 2001 med nummer 11 som højeste placering. | ||
![]() |
Turn Me On |
4 |
| Komponist | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Asger Tarpgaard | |
| Producer | Superheroes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. marts 2002 og lørdag den 23. marts 2002 med nummer 16 som højeste placering. | ||
![]() |
Someone Else |
7 |
| Komponist | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Asger Tarpgaard | |
| Producer | Superheroes | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. maj 2002 og lørdag den 6. juli 2002 med nummer 8 som højeste placering. | ||
![]() |
Turn Me On |
4 |
| Komponist | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Thomas Troelsen | |
| Tekstforfatter | Asger Tarpgaard | |
| Producer | Superheroes | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. marts 2002 og lørdag den 23. marts 2002 med nummer 16 som højeste placering. | ||


