Hitlisteplaceringer
| Komponist | Chris Cornell | |
| Tekstforfatter | Chris Cornell | |
| Producer | Soundgarden | |
| Producer | Michael Beinhorn | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. september 1994 og lørdag den 12. november 1994 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chris Cornell | |
| Tekstforfatter | Chris Cornell | |
| Producer | Soundgarden | |
| Producer | Michael Beinhorn | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. marts 1994 og lørdag den 12. marts 1994 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chris Cornell | |
| Tekstforfatter | Chris Cornell | |
| Producer | Soundgarden | |
| Producer | Michael Beinhorn | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 3. september 1994 og lørdag den 12. november 1994 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Chris Cornell | |
| Tekstforfatter | Chris Cornell | |
| Producer | Soundgarden | |
| Producer | Michael Beinhorn | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. marts 1994 og lørdag den 12. marts 1994 med nummer 16 som højeste placering. | ||


