Hitlisteplaceringer
| Komponist | Rollo | |
| Komponist | Sister Bliss | |
| Komponist | Zöe Johnston | |
| Producer | Rollo | |
| Producer | Sister Bliss | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. januar 2002 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Rollo | |
| Komponist | Sister Bliss | |
| Tekstforfatter | Rollo | |
| Tekstforfatter | Sister Bliss | |
| Tekstforfatter | Maxi Jazz | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. oktober 1998 og lørdag den 31. oktober 1998 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Rollo | |
| Komponist | Sister Bliss | |
| Tekstforfatter | Rollo | |
| Tekstforfatter | Sister Bliss | |
| Tekstforfatter | Maxi Jazz | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. oktober 1998 og lørdag den 31. oktober 1998 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | Rollo | |
| Komponist | Sister Bliss | |
| Komponist | Zöe Johnston | |
| Producer | Rollo | |
| Producer | Sister Bliss | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. januar 2002 og lørdag den 26. januar 2002 med nummer 16 som højeste placering. | ||


