Hitlisteplaceringer
![]() |
Torn |
16 |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Komponist | Cutler | |
| Komponist | Previn | |
| Optræder 16 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. december 1997 og lørdag den 4. april 1998 med nummer 1 som højeste placering. | ||
![]() |
Wishing I Was There |
5 |
| Komponist | Natalie Imbruglia | |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Komponist | Campsie | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 13. juni 1998 og lørdag den 11. juli 1998 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
On A Day Like Today |
3 |
| Komponist | Bryan Adams | |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Tekstforfatter | Bryan Adams | |
| Tekstforfatter | Phil Thornalley | |
| Tekstforfatter | David Munday | |
| Tekstforfatter | Vancouver Orchestra | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. oktober 1998 og lørdag den 24. oktober 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||
![]() |
The Way You Make Me Feel |
3 |
| Komponist | Bryan Adams | |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 9. december 2000 og lørdag den 6. januar 2001 med nummer 10 som højeste placering. | ||
![]() |
Back Here |
2 |
| Komponist | Mcnally | |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Producer | Oliver Leiber | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 24. marts 2001 og lørdag den 31. marts 2001 med nummer 18 som højeste placering. | ||
Bugs |
1 |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Komponist | Boo Hewerdine | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 16. oktober 1999 og lørdag den 16. oktober 1999 med nummer 20 som højeste placering. | ||
![]() |
On A Day Like Today |
3 |
| Komponist | Bryan Adams | |
| Komponist | Phil Thornalley | |
| Tekstforfatter | Bryan Adams | |
| Tekstforfatter | Phil Thornalley | |
| Tekstforfatter | David Munday | |
| Tekstforfatter | Vancouver Orchestra | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. oktober 1998 og lørdag den 24. oktober 1998 med nummer 12 som højeste placering. | ||





