Hitlisteplaceringer
| Komponist | Bob Geldof | |
| Komponist | Olle Romo | |
| Komponist | Raymond Doom | |
| Producer | Olle Romo | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. maj 1994 og lørdag den 28. maj 1994 med nummer 14 som højeste placering. | ||
| Komponist | The Corrs | |
| Tekstforfatter | The Corrs | |
| Producer | Olle Romo | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem søndag den 13. juni 2004 og søndag den 18. juli 2004 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | The Corrs | |
| Tekstforfatter | The Corrs | |
| Producer | Olle Romo | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem søndag den 17. oktober 2004 og søndag den 24. oktober 2004 med nummer 20 som højeste placering. | ||
| Komponist | Bob Geldof | |
| Komponist | Olle Romo | |
| Komponist | Raymond Doom | |
| Producer | Olle Romo | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 28. maj 1994 og lørdag den 28. maj 1994 med nummer 14 som højeste placering. | ||



