Hitlisteplaceringer
![]() |
Get Over You |
8 |
| Komponist | Henrik Korpi | |
| Komponist | Mathias Johansson | |
| Komponist | Rob Davies | |
| Komponist | Sophie Ellis-Bextor | |
| Komponist | Nina Woodford | |
| Tekstforfatter | Sophie Ellis-Bextor | |
| Producer | Henrik Korpi | |
| Producer | Blackcell | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 6. juli 2002 og lørdag den 21. september 2002 med nummer 4 som højeste placering. | ||
![]() |
Playground |
3 |
| Komponist | Nina Woodford | |
| Komponist | Burhan G. | |
| Komponist | Frederik Nordsø | |
| Komponist | Louis Winding | |
| Producer | Maximum Risk | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. juni 2004 og lørdag den 3. juli 2004 med nummer 14 som højeste placering. | ||


