Hitlisteplaceringer
![]() |
Tainted Love |
6 |
| Komponist | Edd Cobb | |
| Tekstforfatter | Edd Cobb | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Producer | Tim Skold | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. marts 2002 og lørdag den 4. maj 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Personal Jesus |
3 |
| Komponist | Martin Gore | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. oktober 2004 og lørdag den 16. oktober 2004 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Mobscene |
2 |
| Komponist | Marilyn Manson | |
| Komponist | John 5 | |
| Tekstforfatter | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. maj 2003 og lørdag den 24. maj 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Mobscene |
2 |
| Komponist | Marilyn Manson | |
| Komponist | John 5 | |
| Tekstforfatter | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. maj 2003 og lørdag den 24. maj 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Mobscene |
2 |
| Komponist | Marilyn Manson | |
| Komponist | John 5 | |
| Tekstforfatter | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. maj 2003 og lørdag den 24. maj 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||
![]() |
Tainted Love |
6 |
| Komponist | Edd Cobb | |
| Tekstforfatter | Edd Cobb | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Producer | Tim Skold | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. marts 2002 og lørdag den 4. maj 2002 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
Personal Jesus |
3 |
| Komponist | Martin Gore | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. oktober 2004 og lørdag den 16. oktober 2004 med nummer 15 som højeste placering. | ||
![]() |
Mobscene |
2 |
| Komponist | Marilyn Manson | |
| Komponist | John 5 | |
| Tekstforfatter | Marilyn Manson | |
| Producer | Tim Skold | |
| Producer | Marilyn Manson | |
| Producer | Ben Grosse | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 17. maj 2003 og lørdag den 24. maj 2003 med nummer 18 som højeste placering. | ||



