Hitlisteplaceringer
![]() |
Taking Back My Heart |
9 |
| Komponist | Dan Laustsen | |
| Komponist | Christina Undhjem | |
| Komponist | Lars H. Jensen | |
| Komponist | Martin Michael Larsson | |
| Komponist | Josh | |
| Tekstforfatter | Josh | |
| Tekstforfatter | Dan Laustsen | |
| Tekstforfatter | Christina Undhjem | |
| Tekstforfatter | Lars H. Jensen | |
| Tekstforfatter | Martin Michael Larsson | |
| Producer | Josh | |
| Producer | Olà Poulsen | |
| Producer | Søren Mikkelsen | |
| Producer | Boe Larsen | |
| Optræder 9 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. november 2003 og lørdag den 14. februar 2004 med nummer 1 som højeste placering. | ||
Something Worth Leaving Behind |
8 |
| Komponist | Brett Beavers | |
| Komponist | Tom Douglas | |
| Producer | Olà Poulsen | |
| Producer | Søren Mikkelsen | |
| Producer | Boe Larsen | |
| Producer | Josh | |
| Optræder 8 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. april 2004 og lørdag den 29. maj 2004 med nummer 3 som højeste placering. | ||
Everybody's Got A Story |
2 |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. december 2004 og lørdag den 11. december 2004 med nummer 15 som højeste placering. | ||

