Hitlisteplaceringer
| Optræder 12 gange på DR Album Top 20 mellem lørdag den 13. marts 1993 og lørdag den 29. maj 1993 med nummer 7 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. januar 1999 og lørdag den 27. februar 1999 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. november 2000 og lørdag den 25. november 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Craig Ross | |
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 2. februar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. september 1998 og lørdag den 12. september 1998 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. januar 1999 og lørdag den 27. februar 1999 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. november 2000 og lørdag den 25. november 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Craig Ross | |
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 2. februar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. september 1998 og lørdag den 12. september 1998 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 30. januar 1999 og lørdag den 27. februar 1999 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. november 2000 og lørdag den 25. november 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Craig Ross | |
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 2. februar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. september 1998 og lørdag den 12. september 1998 med nummer 19 som højeste placering. | ||
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 11. november 2000 og lørdag den 25. november 2000 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Craig Ross | |
| Komponist | Lenny Kravitz | |
| Tekstforfatter | Lenny Kravitz | |
| Producer | Lenny Kravitz | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 19. januar 2002 og lørdag den 2. februar 2002 med nummer 15 som højeste placering. | ||



