Hitlisteplaceringer
![]() |
You Had Me |
3 |
| Komponist | Fred White | |
| Komponist | Joss Stone | |
| Komponist | Betty Wright | |
| Tekstforfatter | Joss Stone | |
| Producer | Mike Mangini | |
| Producer | Steve Greenberg | |
| Producer | Betty Wright | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. september 2004 og lørdag den 9. oktober 2004 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
You Had Me |
3 |
| Komponist | Fred White | |
| Komponist | Joss Stone | |
| Komponist | Betty Wright | |
| Tekstforfatter | Joss Stone | |
| Producer | Mike Mangini | |
| Producer | Steve Greenberg | |
| Producer | Betty Wright | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. september 2004 og lørdag den 9. oktober 2004 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
You Had Me |
3 |
| Komponist | Fred White | |
| Komponist | Joss Stone | |
| Komponist | Betty Wright | |
| Tekstforfatter | Joss Stone | |
| Producer | Mike Mangini | |
| Producer | Steve Greenberg | |
| Producer | Betty Wright | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 25. september 2004 og lørdag den 9. oktober 2004 med nummer 13 som højeste placering. | ||

