Hitlisteplaceringer
| Komponist | Jim Steinman | |
| Tekstforfatter | Jim Steinman | |
| Producer | Jim Steinman | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 26. februar 1994 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Andrew Lloyd Webber | |
| Tekstforfatter | Jim Steinman | |
| Optræder 18 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 15. august 1998 og lørdag den 12. december 1998 med nummer 2 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jim Steinman | |
| Tekstforfatter | Jim Steinman | |
| Producer | Jim Steinman | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 26. februar 1994 med nummer 11 som højeste placering. | ||
| Komponist | Jim Steinman | |
| Tekstforfatter | Jim Steinman | |
| Producer | Jim Steinman | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 12. februar 1994 og lørdag den 26. februar 1994 med nummer 11 som højeste placering. | ||


