Hitlisteplaceringer
| Komponist | Daniel Estrin | |
| Tekstforfatter | Douglas Robb | |
| Producer | Howard Benson | |
| Optræder 11 gange på Tjeklisten mellem søndag den 11. juli 2004 og søndag den 19. september 2004 med nummer 5 som højeste placering. | ||
| Komponist | P.O.D. | |
| Tekstforfatter | P.O.D. | |
| Producer | Howard Benson | |
| Optræder 7 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 4. maj 2002 og lørdag den 15. juni 2002 med nummer 4 som højeste placering. | ||
| Komponist | P.O.D. | |
| Tekstforfatter | P.O.D. | |
| Producer | Howard Benson | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 2. februar 2002 og lørdag den 9. marts 2002 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Gavin DeGraw | |
| Tekstforfatter | Gavin DeGraw | |
| Producer | Howard Benson | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem søndag den 13. april 2008 og søndag den 13. april 2008 med nummer 16 som højeste placering. | ||
| Komponist | P.O.D. | |
| Tekstforfatter | P.O.D. | |
| Producer | Howard Benson | |
| Producer | P.O.D. | |
| Optræder 1 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 31. maj 2003 og lørdag den 31. maj 2003 med nummer 19 som højeste placering. | ||




