Hitlisteplaceringer
| Komponist | Guy Sigsworth | |
| Komponist | Jem | |
| Komponist | Madonna | |
| Tekstforfatter | Madonna | |
| Producer | Madonna | |
| Producer | Mirwais | |
| Producer | Mark "Spike" Stent | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem søndag den 11. januar 2004 og søndag den 15. februar 2004 med nummer 15 som højeste placering. | ||
| Komponist | Guy Sigsworth | |
| Komponist | Madonna | |
| Producer | Guy Sigsworth | |
| Producer | Mark "Spike" Stent | |
| Producer | Madonna | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. april 2001 og lørdag den 5. maj 2001 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Britney Spears | |
| Tekstforfatter | A. Stamatelatos | |
| Producer | Guy Sigsworth | |
| Optræder 6 gange på Tjeklisten mellem søndag den 6. juni 2004 og søndag den 11. juli 2004 med nummer 6 som højeste placering. | ||
| Komponist | Guy Sigsworth | |
| Komponist | Madonna | |
| Producer | Guy Sigsworth | |
| Producer | Mark "Spike" Stent | |
| Producer | Madonna | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 14. april 2001 og lørdag den 5. maj 2001 med nummer 9 som højeste placering. | ||
| Komponist | Britney Spears | |
| Tekstforfatter | Britney Spears | |
| Producer | Guy Sigsworth | |
| Optræder 2 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 10. september 2005 og lørdag den 17. september 2005 med nummer 16 som højeste placering. | ||




