Hitlisteplaceringer
![]() |
Come On Over Baby (all I Want Is You) |
5 |
| Komponist | Christina Aguilera | |
| Komponist | Guy Roche | |
| Komponist | Chaka Blackmon | |
| Komponist | Eric Dawkins | |
| Komponist | Johan Aberg | |
| Komponist | Paul Rein | |
| Komponist | Ray Cham | |
| Komponist | Ron Fair | |
| Komponist | Shelly Peiken | |
| Optræder 5 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. september 2000 og lørdag den 21. oktober 2000 med nummer 13 som højeste placering. | ||
![]() |
What A Girl Wants |
4 |
| Komponist | Guy Roche | |
| Komponist | Shelly Peiken | |
| Optræder 4 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 22. januar 2000 og lørdag den 12. februar 2000 med nummer 8 som højeste placering. | ||
| Komponist | Phil Collins | |
| Tekstforfatter | Phil Collins | |
| Producer | Guy Roche | |
| Optræder 3 gange på Tjeklisten mellem lørdag den 23. juni 2001 og lørdag den 7. juli 2001 med nummer 10 som højeste placering. | ||



